Цены на продукцию производства компании Термовуд указаны в нашем прайсе.

Все цены указаны за один квадратный метр
| Наименование | Стандартные размеры(мм) | Дерево | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Сорт | 20 мм | 27 мм | ||
|
Массивная доска пола - термообработанная |
|||||
|
Ширина 96 - 140 мм Длина 2000 - 3000 мм |
|||||
| Сосна | Экстра | 1180 | 1435 | ||
| А | 900 | 1100 | |||
| Лиственница | Экстра | 1660 | 2020 | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Дуб | Экстра | 2600 | 3160 | ||
| А | 2240 | 2720 | |||
| Ясень | Экстра | 2440 | 2960 | ||
| А | 2200 | 2670 | |||
| Берёза | Экстра | — | — | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Наименование | Стандартные размеры(мм) | Дерево | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Сорт | 20 мм | 27 мм | ||
|
Террасная доска (антислип) - термообработанная |
|||||
|
Ширина 96 - 140 мм Длина 2000 - 3000 мм |
|||||
| Сосна | Экстра | 1180 | 1435 | ||
| А | 900 | 1100 | |||
| Лиственица | Экстра | 1660 | 2020 | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Дуб | Экстра | 2600 | 3160 | ||
| А | 2240 | 2720 | |||
| Ясень | Экстра | 2440 | 2960 | ||
| А | 2200 | 2670 | |||
| Берёза | Экстра | — | — | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Наименование | Стандартные размеры(мм) | Дерево | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Сорт | 20 мм | 27 мм | ||
|
Палубная доска - термообработанная |
|||||
|
Ширина 96 - 140 мм Длина 2000 - 3000 мм |
|||||
| Сосна | Экстра | 1180 | 1435 | ||
| А | 900 | 1100 | |||
| Лиственица | Экстра | 1660 | 2020 | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Дуб | Экстра | 2600 | 3160 | ||
| А | 2240 | 2720 | |||
| Ясень | Экстра | 2440 | 2960 | ||
| А | 2200 | 2670 | |||
| Берёза | Экстра | — | — | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Наименование | Стандартные размеры(мм) | Дерево | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Сорт | 18 мм | 27 мм | ||
|
Планкен - термообработанный |
|||||
|
Ширина 96 - 140 мм Длина 2000 - 3000 мм
|
|||||
| Сосна | Экстра | 1060 | 1435 | ||
| А | 810 | 1100 | |||
| Лиственица | Экстра | 1495 | 2020 | ||
| А | 1180 | 1600 | |||
| Дуб | Экстра | 2340 | 3160 | ||
| А | 2020 | 2720 | |||
| Ясень | Экстра | 2000 | 2960 | ||
| А | 1980 | 2670 | |||
| Берёза | Экстра | — | — | ||
| А | 1190 | 1600 | |||
| Наименование | Стандартные размеры(мм) | Дерево | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Сорт | 20 мм | 27 мм | ||
|
Вагонка «Косой планкен» - термообработанная |
|||||
|
Ширина 96 - 140 мм Длина 2000 - 3000 мм |
|||||
| Сосна | Экстра | 1180 | 1435 | ||
| А | 900 | 1100 | |||
| Лиственица | Экстра | 1660 | 2020 | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Дуб | Экстра | 2600 | 3160 | ||
| А | 2240 | 2720 | |||
| Ясень | Экстра | 2440 | 2960 | ||
| А | 2200 | 2670 | |||
| Берёза | Экстра | — | — | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Наименование | Стандартные размеры(мм) | Дерево | цена (руб) За 1 шт | |
|---|---|---|---|---|
| Порода | Сорт | |||
|
Садовый паркет - термообработанный |
||||
| 300*300 | ||||
| Сосна | Экстра | 145 | ||
| А | 120 | |||
| Лиственица | Экстра | 180 | ||
| А | 180 | |||
| Дуб | Экстра | 230 | ||
| А | 215 | |||
| Ясень | Экстра | 215 | ||
| А | 205 | |||
| Берёза | Экстра | 180 | ||
| А | 180 | |||
| Наименование | Стандартные размеры(мм) | Дерево | цена за м. куб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Сорт | ||||
|
Строганная доска - термообработанная |
|||||
| Размеры заказчика | |||||
| Сосна | Экстра | 59000 | — | ||
| А | 45000 | — | |||
| Лиственица | Экстра | 83000 | — | ||
| А | 66000 | — | |||
| Дуб | Экстра | 130000 | — | ||
| А | 112000 | — | |||
| Ясень | Экстра | 122000 | — | ||
| А | 110000 | — | |||
| Берёза | Экстра | — | — | ||
| А | 66000 | — | |||
| Наименование | Стандартные размеры(мм) | Дерево | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Сорт | 20 мм | 27 мм | ||
|
Массивная паркетная доска - термообработанная |
|||||
|
Ширина 96 - 150 мм Длина 500 - 1800 мм |
|||||
| Сосна | Экстра | 1180 | 1435 | ||
| А | 900 | 1100 | |||
| Лиственица | Экстра | 1660 | 2020 | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Дуб | Экстра | 2600 | 3160 | ||
| А | 2240 | 2720 | |||
| Ясень | Экстра | 2440 | 2960 | ||
| А | 2200 | 2670 | |||
| Берёза | Экстра | — | — | ||
| А | 1320 | 1600 | |||
| Наименование | Стандартные размеры(мм) | Дерево | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Сорт | 18 мм | 27 мм | ||
|
Имитация бруса - термообработанная |
|||||
|
Ширина 96 - 140 мм Длина 2000 - 3000 мм |
|||||
| Сосна | Экстра | 1060 | 1435 | ||
| А | 810 | 1100 | |||
| Лиственица | Экстра | 1495 | 2020 | ||
| А | 1180 | 1600 | |||
| Дуб | Экстра | 2340 | 3160 | ||
| А | 2020 | 2720 | |||
| Ясень | Экстра | 2000 | 2960 | ||
| А | 1980 | 2670 | |||
| Берёза | Экстра | — | — | ||
| А | 1190 | 1600 | |||











